|
|
Главная страница сайта | Front page of the site |
Eurovision Song Contest 2005
Latest news - here Самые свежие новости - здесь
20.11.2004 | Junior
Eurovision Song Contest (Norway) more dates from JESC preselections at JESC page |
Детское
Евровидение (Норвегия) подробное расписание отборов на спец. странице |
16.11.2003 | First broadcast of "You're a star" on RTE | Первый выпуск шоу "Ты- звезда" на ирландском ТВ. |
28.11.2004 | Greek preselection EuroStar starts | Начинается греческий отбор |
29.11.2004 | Start of 1st stage of Andorran preselection | Начало 1го этапа андоррского отбора |
07.12.2004 | Start of preliminary preselection to Swiss final | Начало предварительного отбора к швейцарскому финалу |
18.12.2004 | Private Maltese semifinal | Закрытый мальтийский полуфинал |
18.12.2004 | Albanian preselection - semi 1 | Албанский отбор - первый полуфинал |
19.20.2004 | Albanian preselection - semi 2 | Албанский отбор - второй полуфинал |
20.12.2004 | Albanian preselection - Final | Албанский отбор - Финал |
20.12.2004 | Start of 2nd stage of Andorran preselection | Начало 2го этапа андоррского отбора |
22.12.2003 | Final Gala - selection of winner of Operacion Triunfo 3 | Выбор победителя шоу Операция Триумф 3 - Испания |
03.01.2004 | Lithuanian selection - Heat 1 | Литовский отбор - первый полуфинал |
10.01.2004 | Lithuanian selection - Heat 2 | Литовский отбор - второй полуфинал |
11.01.2004 | Slovenian EMA - Heat 1 | Первый полуфинал словенского отбора |
15.01.2004 | Bosnian performer revealed | Оглашение имени боснийского участника |
16.01.2004 | Euroviisut 2004 - First Semi | Финский отбор - первый полуфинал |
17.01.2004 | Euroviisut 2004 - Second Semi | Финский отбор - второй полуфинал |
17.01.2004 | Lithuanian selection - Heat 3 | Литовский отбор - третий полуфинал |
18.01.2004 | Start of 3rd stage of Andorran preselection | Начало 3го этапа андоррского отбора |
18.01.2004 | Slovenian EMA - Heat 2 | Второй полуфинал словенского отбора |
18.01.2004 | Operacao Triunfo Portugal - Performance of the songs | Операция Триумф Португалия - Исполнение песен |
18.01.2004 | Belgian preselection - Heat 1 | Первый полуфинал бельгийского отбора |
21.01.2004 | Turkish songs presentation starts | Начинается презентация турецких песен |
21.01.2004 | Operacion Triunfo Final - no result | Финал Операции Триумф - без объявления результата |
22.01.2004 | Dutch Nationaal Songfestival 2004 - Semi 1 | Первый полуфинал голландского отбора |
24.01.2004 | Turkish song selection | Выбор турецкой песни |
24.01.2004 | Euroviisut 2004 - Finnish National Final | Национальный отбор Финляндии - Финал |
24.01.2004 | Polish National Final | Польский национальный отбор |
24.01.2004 | Lithuanian selection - Heat 4 | Литовский отбор - четвертый полуфинал |
25.01.2004 | Slovenian EMA - Heat 3 | Третий полуфинал словенского отбора |
25.01.2004 | Operacao Triunfo - Portugal, Announcement of results | Операция Триумф Португалия - объявление победителя |
25.01.2004 | Belgian preselection - Heat 2 | Второй полуфинал бельгийского отбора |
28.01.2004 | Spanish Operacion Triunfo - announcement of the result | Испанский отбор - объявление результата |
29.01.2004 | Dutch Nationaal Songfestival 2004 - Semi 2 | Второй полуфинал голландского отбора |
24.01.2004 | Lithuanian selection - Heat 5 | Литовский отбор - пятый полуфинал |
31.01.2004 | Recorded broadcast and voting on Belarus National Final | Показ и проведение голосования в Беларуском отборе |
01.02.2004 | Slovenian EMA - Heat 4 | Четвертый полуфинал словенского отбора |
01.02.2004 | Belgian preselection - Heat 3 | Третий полуфинал бельгийского отбора |
05.02.2004 | Kdam Eurovision - Israel preselection | Израильский отбор |
05.02.2004 | Dutch Nationaal Songfestival 2004 - Semi 3 | Третий полуфинал голландского отбора |
07.02.2004 | Lithuanian selection - Heat 6 | Литовский отбор - шестой полуфинал |
07.02.2004 | Estonian Eurolaul 2004 | Эстонский национальный отбор |
07.02.2004 | Danish Melodi Grand Prix 2004 | Датский национальный отбор |
08.02.2004 | Belgian preselection - Heat 4 | Четвертый полуфинал бельгийского отбора |
12.02.2004 | Dutch Nationaal Songfestival 2004 - Semi 4 | Четвертый полуфинал голландского отбора |
13.02.2004 | Maltese national final - first day | Финал мальтийского отбора - первый день |
14.02.2004 | Maltese national final - second day | Финал мальтийского отбора - второй день |
14.02.2004 | Lithuanian selection - Final | Литовский отбор - финал |
14.02.2004 | Macedonian song selection | Выбор македонской песни |
15.02.2004 | Slovenian EMA - Final | Финал словенского отбора |
15.02.2004 | Belgian Final | Финал бельгийского отбора |
17.02.2004 | Cypriot National Final | Киприотский национальный отбор |
19.02.2004 | Dutch Nationaal Songfestival 2004 - Second chance | Дополнительный раунд голландского отбора |
20.02.2004 | "Beovizija" festival - Serbian semi | 1 день Сербского отбора |
21.02.2004 | "Evropesma" festival - Serbian Final | 2й день Сербского отбора |
21.02.2004 | Swedish Melodifestival - Heat 1 | Первый полуфинал Шведского отбора |
21.02.2004 | Selection of Monaco participant | Выбор участника из Монако |
21.02.2004 | Selection of Music Star winner - one of Swiss finalists | Выбор победителя шоу Music Star - одного из финалистов швейцарского отбора |
22.02.2004 | Dutch National Final 2004- Amsterdam | Голландский отбор |
28.02.2004 | Romanian preselection - Heat 1 | Первый полуфинал румынского отбора |
28.02.2004 | Swedish Melodifestival - Heat 2 | Второй полуфинал Шведского отбора |
28.02.2004 | UK preselection "Making your mind up" | Национальный финал Великобритании |
28.02.2004 | Latvian National Final 2004 | Латвийский национальный отбор |
02.03.2004 | Presentation of Bosnian songs | Презентация боснийских песен |
05.03.2004 | Austrian National Final song.null.vier | Австрийский финал |
06.03.2004 | Romanian preselection - Heat 2 | Второй полуфинал румынского отбора |
06.03.2004 | Swedish Melodifestival - Heat 3 | Третий полуфинал Шведского отбора |
06.03.2004 | Swiss National Final 2004 | Швейцарский отбор |
06.03.2004 | Norwegian National Final | Норвежский отбор |
06.03.2004 | Irish You're A Star - Performance of the songs | Ирландский отбор - исполнение песен |
06.03.2004 | Announcement of Bosnian entry | Объявление боснийской песни |
07.03.2004 | Irish You're A Star - Announcement of the result | Ирландский отбор - объявление результата |
12.03.2004 | Croatian Dora - Semi1 | Первый полуфинал Хорватского отбора |
13.03.2004 | Eurostar Greece winner selection | Определение победителя греческого шоу |
13.03.2004 | Croatian Dora - Semi2 | Второй полуфинал Хорватского отбора |
13.03.2004 | Swedish Melodifestival - Heat 4 | Четвертый полуфинал Шведского отбора |
13.03.2004 | Romanian preselection - Final | Финал румынского отбора |
14.03.2004 | Swedish Melodifestival -'Wild Card' Semi Final | Дополнительный Шведский отбор |
14.03.2004 | Croatian Dora - Final | Финал Хорватского отбора |
15.03.2004 | Andorran National Final | Финал Андоррского отбора |
17.03.2004 | Greek song selection | Выбор греческой песни |
19.03.2004 | German National Final - Berlin | Немецкий национальный отбор |
20.03.2004 | Swedish 2004 Melodifestival Final | Шведский национальный отбор - финал |
22.03.2004 | Head of Delegations meeting Istanbul | Встреча делегаций в Стамбуле |
22.03.2004 | Draw for running order | Жеребьевка порядка выступлений |
26.04.2004 | Release of Eurovision double CD | Выпуск двойного компакт диска |
05.05.2004 | Start of Euroweek - rehearsals for semifinalists | Начало Евронедели - репетиции полуфиналистов |
09.05.2004 | Rehearsals for Finalists | Репетиции для финалистов |
11.05.2004 | Semifinal rehearsals with viewers | Репетиции полуфинала со зрителями |
12.05.2004 | Semi Final of 2004 Eurovision | Полуфинал Евровидения 2004 |
14.05.2004 | Final rehearsals with viewers | Репетиции финала со зрителями |
15.05.2004 | Eurovision 2004 - Final | Финал Евровидения 2004 |
07.06.2004 | Official DVD Release | Выпуск официального DVD |
More detailed calendar | Более
детальный календарь
Darrell Frye's site, DotEurovision